廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)表演類(lèi)一分一檔表
http://m.gerecailiao.cn  2023年12月29日  來(lái)源:廣西招生考試院

廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)表演類(lèi)一分一檔表
總分 人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 器樂(lè)方向 聲樂(lè)方向
人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
281 2 2 2 2
 

 
280 1 3 1 3
 

 
279 1 4 1 4
 

 
278 1 5 1 5
 

 
277 1 6 1 6
 

 
276 2 8 2 8
 

 
275 2 10 2 10
 

 
274 3 13 2 12 1 1
273 4 17 3 15 1 2
272 5 22 2 17 3 5
271 1 23 1 18
 

 
270 7 30 6 24 1 6
269 5 35 4 28 1 7
268 4 39 1 29 3 10
267 4 43 3 32 1 11
266 4 47 3 35 1 12
265 5 52
 

 
5 17
264 6 58 4 39 2 19
263 11 69 5 44 6 25
262 15 84 7 51 8 33
261 1 85
 

 
1 34
260 7 92 4 55 3 37
259 18 110 5 60 13 50
258 12 122 6 66 6 56
257 15 137 5 71 10 66
256 13 150 5 76 8 74
255 15 165 2 78 13 87
254 17 182 3 81 14 101
253 23 205 6 87 17 118
252 24 229 7 94 17 135
251 26 255 7 101 19 154
250 21 276 10 111 11 165
249 41 317 11 122 30 195
248 18 335 4 126 14 209
247 26 361 3 129 23 232
246 29 390 8 137 21 253
245 30 420 4 141 26 279
244 42 462 7 148 35 314
243 35 497 7 155 28 342
242 27 524 2 157 25 367
241 51 575 12 169 39 406
240 45 620 10 179 35 441
239 56 676 11 190 45 486
238 67 743 8 198 59 545
237 56 799 14 212 42 587
236 37 836 4 216 33 620
235 57 893 12 228 45 665
234 76 969 8 236 68 733
233 47 1016 7 243 40 773
232 73 1089 5 248 68 841
231 66 1155 9 257 57 898
230 58 1213 7 264 51 949
229 66 1279 7 271 59 1008
228 78 1357 8 279 70 1078
227 80 1437 8 287 72 1150
226 76 1513 7 294 69 1219
225 86 1599 8 302 78 1297
224 80 1679 6 308 74 1371
223 81 1760 8 316 73 1444
222 89 1849 5 321 84 1528
221 86 1935 6 327 80 1608
220 92 2027 3 330 89 1697
219 88 2115 6 336 82 1779
218 81 2196 9 345 72 1851
217 66 2262 9 354 57 1908
216 76 2338 5 359 71 1979
215 93 2431 12 371 81 2060
214 79 2510 4 375 75 2135
213 81 2591 7 382 74 2209
212 79 2670 11 393 68 2277
211 95 2765 9 402 86 2363
210 73 2838 2 404 71 2434
209 70 2908 6 410 64 2498
208 81 2989 10 420 71 2569
207 74 3063 5 425 69 2638
206 60 3123 5 430 55 2693
205 59 3182 5 435 54 2747
204 74 3256 4 439 70 2817
203 64 3320 7 446 57 2874
202 60 3380 4 450 56 2930
201 43 3423 5 455 38 2968
200 50 3473 5 460 45 3013
199 65 3538 8 468 57 3070
198 62 3600 6 474 56 3126
197 53 3653 1 475 52 3178
196 53 3706 2 477 51 3229
195 54 3760 4 481 50 3279
194 27 3787 2 483 25 3304
193 40 3827 3 486 37 3341
192 37 3864 2 488 35 3376
191 33 3897 3 491 30 3406
190 32 3929 1 492 31 3437
189 25 3954 3 495 22 3459
188 39 3993 3 498 36 3495
187 20 4013 1 499 19 3514
186 27 4040 3 502 24 3538
185 33 4073 1 503 32 3570
184 24 4097 3 506 21 3591
183 16 4113 2 508 14 3605
182 24 4137 4 512 20 3625
181 27 4164 4 516 23 3648
180 25 4189 3 519 22 3670
 
 關(guān)于廣西高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

特別說(shuō)明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(m.gerecailiao.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。