2023年海南省普通高校招生錄取高職(?疲┨崆芭叫兄驹冈盒I(yè)組投檔分數(shù)線
http://m.gerecailiao.cn  2023年8月4日  來源:海南省考試局

科類名稱 院校專業(yè)組代碼 院校專業(yè)組名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔線 科目要求
普通類 014701 天津海運職業(yè)學院(01) 6 6 474 000
普通類 083301 江蘇海事職業(yè)技術學院(01) 12 12 493 000
普通類 125201 泉州海洋職業(yè)學院(01) 78 78 356 000
普通類 144701 青島港灣職業(yè)技術學院(01) 6 6 464 000
普通類 173401 武漢船舶職業(yè)技術學院(01) 15 15 472 000
普通類 174601 武漢航海職業(yè)技術學院(01) 7 7 470 000
普通類 198501 廣東交通職業(yè)技術學院(01) 8 8 499 000
普通類 221419 海南醫(yī)學院(19)(定向海口市) 25 16 250 54
普通類 221480 海南醫(yī)學院(80)(定向三亞市) 7 4 250 54
普通類 221481 海南醫(yī)學院(81)(定向五指山市) 2 2 454 54
普通類 221482 海南醫(yī)學院(82)(定向文昌市) 15 15 467 54
普通類 221483 海南醫(yī)學院(83)(定向瓊海市) 6 0 250 54
普通類 221484 海南醫(yī)學院(84)(定向萬寧市) 5 5 435 54
普通類 221485 海南醫(yī)學院(85)(定向屯昌縣) 4 4 434 54
普通類 221486 海南醫(yī)學院(86)(定向定安縣) 4 4 445 54
普通類 221487 海南醫(yī)學院(87)(定向澄邁縣) 3 3 503 54
普通類 221488 海南醫(yī)學院(88)(定向臨高縣) 4 4 476 54
普通類 221489 海南醫(yī)學院(89)(定向保亭縣) 3 1 250 54
普通類 221490 海南醫(yī)學院(90)(定向瓊中縣) 3 1 250 54
普通類 221491 海南醫(yī)學院(91)(定向昌江縣) 3 3 447 54
普通類 221492 海南醫(yī)學院(92)(定向樂東縣) 8 8 466 54
普通類 221493 海南醫(yī)學院(93)(定向東方市) 8 3 250 54
普通類 222501 三亞航空旅游職業(yè)學院(01) 32 32 411 000
普通類 222609 海南科技職業(yè)大學(09) 140 200 250 000
普通類 223101 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(01)(定向?谑) 6 6 521 000
普通類 223180 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(80)(定向三亞市) 3 3 434 000
普通類 223181 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(81)(定向文昌市) 3 3 522 000
普通類 223182 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(82)(定向瓊海市) 2 2 530 000
普通類 223183 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(83)(定向萬寧市) 5 5 491 000
普通類 223184 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(84)(定向屯昌縣) 3 3 479 000
普通類 223185 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(85)(定向定安縣) 4 4 483 000
普通類 223186 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(86)(定向澄邁縣) 5 5 495 000
普通類 223187 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(87)(定向臨高縣) 5 5 511 000
普通類 223188 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(88)(定向保亭縣) 3 3 519 000
普通類 223189 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(89)(定向瓊中縣) 4 4 459 000
普通類 223190 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(90)(定向昌江縣) 4 4 525 000
普通類 223191 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(91)(定向樂東縣) 3 3 523 000
普通類 223192 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(92)(定向東方市) 4 4 501 000
體育類 015101 天津體育職業(yè)學院(01) 10 10 417 000
體育類 121002 泉州紡織服裝職業(yè)學院(02) 5 0 240 000
體育類 121101 泉州華光職業(yè)學院(01) 10 9 240 000
體育類 124603 廈門南洋職業(yè)學院(03) 8 2 240 000
體育類 124902 漳州理工職業(yè)學院(02) 8 8 334 000
體育類 125202 泉州海洋職業(yè)學院(02) 16 3 240 000
體育類 125402 廈門安防科技職業(yè)學院(02) 7 6 240 000
體育類 130702 江西科技職業(yè)學院(02) 5 1 240 000
體育類 130810 南昌職業(yè)大學(10) 3 3 351 000
體育類 130907 南昌工學院(07) 4 4 378 000
體育類 134001 贛西科技職業(yè)學院(01) 2 2 373 000
體育類 178601 咸寧職業(yè)技術學院(01) 2 2 443 000
體育類 193601 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(01) 5 3 240 000
體育類 214001 廣西體育高等?茖W校(01) 33 33 381 000
體育類 217504 廣西演藝職業(yè)學院(04) 3 2 240 000
體育類 221618 海口經(jīng)濟學院(18) 110 12 240 000
體育類 222003 海南外國語職業(yè)學院(03) 130 150 240 000
體育類 222202 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(02) 88 88 381 000
體育類 222507 三亞航空旅游職業(yè)學院(07) 4 4 330 000
體育類 222801 海南體育職業(yè)技術學院(01) 71 71 352 000
體育類 222880 海南體育職業(yè)技術學院(80) 45 44 240 000
體育類 225703 重慶信息技術職業(yè)學院(03) 3 3 324 000
體育類 235702 四川國際標榜職業(yè)學院(02) 10 9 240 000
體育類 237204 四川外國語大學成都學院(04) 8 8 376 000
體育類 254505 云南經(jīng)濟管理學院(05) 2 1 240 000
體育類 259501 云南理工職業(yè)學院(01) 6 6 279 000
美術類 012601 天津輕工職業(yè)技術學院(01) 1 1 198.5 000
美術類 021802 河北美術學院(02) 10 10 178.6 000
美術類 073901 上海工藝美術職業(yè)學院(01) 2 2 203.7 000
美術類 074001 上海濟光職業(yè)技術學院(01) 10 10 169.6 000
美術類 074201 上海工商外國語職業(yè)學院(01) 2 2 189.3 000
美術類 074704 上海中僑職業(yè)技術大學(04) 2 2 181.3 000
美術類 080401 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院(01) 5 5 205.2 000
美術類 088901 蘇州百年職業(yè)學院(01) 6 4 137.5 000
美術類 090901 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院(01) 5 5 179.8 000
美術類 121001 泉州紡織服裝職業(yè)學院(01) 11 11 170.3 000
美術類 124601 廈門南洋職業(yè)學院(01) 15 15 176.5 000
美術類 124701 廈門東海職業(yè)技術學院(01) 5 5 173.7 000
美術類 124901 漳州理工職業(yè)學院(01) 7 7 187.1 000
美術類 125401 廈門安防科技職業(yè)學院(01) 7 7 163.1 000
美術類 127808 江西科技學院(08) 13 13 185.8 000
美術類 128501 九江職業(yè)大學(01) 4 4 195.3 000
美術類 130701 江西科技職業(yè)學院(01) 6 5 137.5 000
美術類 130807 南昌職業(yè)大學(07) 12 12 180.8 000
美術類 130906 南昌工學院(06) 8 8 186.8 000
美術類 134801 江西工商職業(yè)技術學院(01) 8 8 171.6 000
美術類 134901 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(01) 65 22 137.5 000
美術類 176101 武漢商貿(mào)職業(yè)學院(01) 14 14 183.5 000
美術類 179201 江漢藝術職業(yè)學院(01) 3 3 196.1 000
美術類 191801 湖南工藝美術職業(yè)學院(01) 5 5 195.4 000
美術類 204201 廣東亞視演藝職業(yè)學院(01) 7 7 190.7 000
美術類 205401 江門職業(yè)技術學院(01) 2 2 199.3 000
美術類 215001 桂林師范高等?茖W校(01) 5 5 190.8 000
美術類 217501 廣西演藝職業(yè)學院(01) 15 15 171.1 000
美術類 221501 海南職業(yè)技術學院(01) 9 9 190.3 000
美術類 221612 ?诮(jīng)濟學院(12) 410 39 137.5 000
美術類 221701 三亞城市職業(yè)學院(01) 45 45 144.4 000
美術類 221801 海南軟件職業(yè)技術學院(01) 5 5 191.1 000
美術類 222001 海南外國語職業(yè)學院(01) 30 30 180.6 000
美術類 222201 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(01) 26 26 191.5 000
美術類 222301 海南工商職業(yè)學院(01) 70 70 157.6 000
美術類 222502 三亞航空旅游職業(yè)學院(02) 36 36 159.5 000
美術類 222610 海南科技職業(yè)大學(10) 50 47 137.5 000
美術類 222701 三亞理工職業(yè)學院(01) 70 40 137.5 000
美術類 225701 重慶信息技術職業(yè)學院(01) 40 32 137.5 000
美術類 226101 重慶工程職業(yè)技術學院(01) 8 8 195.3 000
美術類 227101 重慶工商職業(yè)學院(01) 5 5 193.1 000
美術類 228701 重慶藝術工程職業(yè)學院(01) 6 6 184.4 000
美術類 235701 四川國際標榜職業(yè)學院(01) 10 10 158.1 000
美術類 265507 西安思源學院(07) 7 7 181.1 000
聲樂類 122601 廈門演藝職業(yè)學院(01) 7 7 155.9 000
聲樂類 124602 廈門南洋職業(yè)學院(02) 4 2 137.5 000
聲樂類 124702 廈門東海職業(yè)技術學院(02) 5 5 160.6 000
聲樂類 128502 九江職業(yè)大學(02) 4 4 184.9 000
聲樂類 130808 南昌職業(yè)大學(08) 3 3 191.2 000
聲樂類 134802 江西工商職業(yè)技術學院(02) 4 4 171.1 000
聲樂類 176102 武漢商貿(mào)職業(yè)學院(02) 2 2 182.4 000
聲樂類 179202 江漢藝術職業(yè)學院(02) 3 3 178.2 000
聲樂類 186001 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(01) 2 2 187.8 000
聲樂類 204202 廣東亞視演藝職業(yè)學院(02) 6 6 162.4 000
聲樂類 210001 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(01) 5 0 137.5 000
聲樂類 217502 廣西演藝職業(yè)學院(02) 12 11 137.5 000
聲樂類 221502 海南職業(yè)技術學院(02) 15 15 154.5 000
聲樂類 221613 海口經(jīng)濟學院(13) 28 2 137.5 000
聲樂類 221702 三亞城市職業(yè)學院(02) 10 10 141.9 000
聲樂類 221802 海南軟件職業(yè)技術學院(02) 5 5 171.7 000
聲樂類 222002 海南外國語職業(yè)學院(02) 8 8 172.8 000
聲樂類 222503 三亞航空旅游職業(yè)學院(03) 4 1 137.5 000
聲樂類 222611 海南科技職業(yè)大學(11) 20 6 137.5 000
聲樂類 225702 重慶信息技術職業(yè)學院(02) 3 3 166 000
聲樂類 228702 重慶藝術工程職業(yè)學院(02) 2 2 185.3 000
器樂類 130809 南昌職業(yè)大學(09) 3 3 171.6 000
器樂類 176103 武漢商貿(mào)職業(yè)學院(03) 2 2 166.1 000
器樂類 210002 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(02) 5 1 137.5 000
器樂類 221614 ?诮(jīng)濟學院(14) 16 1 137.5 000
器樂類 221703 三亞城市職業(yè)學院(03) 5 5 154.6 000
器樂類 222504 三亞航空旅游職業(yè)學院(04) 4 0 137.5 000
舞蹈類 122602 廈門演藝職業(yè)學院(02) 8 8 191.7 000
舞蹈類 127809 江西科技學院(09) 2 2 191.6 000
舞蹈類 129803 江西應用科技學院(03) 2 2 190 000
舞蹈類 134803 江西工商職業(yè)技術學院(03) 2 2 179.6 000
舞蹈類 179203 江漢藝術職業(yè)學院(03) 7 7 193.3 000
舞蹈類 186002 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(02) 2 2 193.2 000
舞蹈類 204203 廣東亞視演藝職業(yè)學院(03) 2 2 199.6 000
舞蹈類 217503 廣西演藝職業(yè)學院(03) 26 26 173.8 000
舞蹈類 221503 海南職業(yè)技術學院(03) 8 8 178.8 000
舞蹈類 221615 ?诮(jīng)濟學院(15) 96 4 137.5 000
舞蹈類 221704 三亞城市職業(yè)學院(04) 10 10 172 000
舞蹈類 222302 海南工商職業(yè)學院(02) 20 20 176.2 000
舞蹈類 222505 三亞航空旅游職業(yè)學院(05) 32 22 137.5 000
舞蹈類 222612 海南科技職業(yè)大學(12) 15 17 155.3 000
舞蹈類 228703 重慶藝術工程職業(yè)學院(03) 2 2 185.7 000
舞蹈類 265508 西安思源學院(08) 6 6 178.6 000
主持與播音 127810 江西科技學院(10) 2 2 177.2 000
主持與播音 134804 江西工商職業(yè)技術學院(04) 3 0 137.5 000
主持與播音 145303 青島黃海學院(03) 5 4 137.5 000
主持與播音 149401 山東傳媒職業(yè)學院(01) 5 3 137.5 000
主持與播音 179204 江漢藝術職業(yè)學院(04) 3 2 137.5 000
主持與播音 204204 廣東亞視演藝職業(yè)學院(04) 6 1 137.5 000
主持與播音 221504 海南職業(yè)技術學院(04) 10 2 137.5 000
主持與播音 221616 海口經(jīng)濟學院(16) 35 5 137.5 000
主持與播音 221705 三亞城市職業(yè)學院(05) 10 2 137.5 000
主持與播音 222506 三亞航空旅游職業(yè)學院(06) 13 1 137.5 000
主持與播音 222702 三亞理工職業(yè)學院(02) 30 1 137.5 000
書法 134902 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(02) 5 4 137.5 000
書法 221617 ?诮(jīng)濟學院(17) 19 0 137.5 000
書法 265509 西安思源學院(09) 2 1 137.5 000
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目!翱颇恳蟆睓谥卸粩(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。
 
 關于海南高考更多的相關文章請點擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(m.gerecailiao.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。