|
|
|
廣西2023年普通高校招生本科提前批藝術類本科第二批最低投檔分數(shù)線(第一次征集) |
http://m.gerecailiao.cn 2023年7月17日 來源:廣西招生考試院 |
|
說明: 1.綜合分=總分(總成績+加分分值)×40%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×60%。 2.表中空白處表示無出檔考生。 3.經部分院校申請,降低總分(總成績+加分分值)20分投檔,這部分院校先投出總分和藝術統(tǒng)考成績雙上線的考生,生源不足情況下,再按總分降分幅度投檔。 | 院校代碼 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 雙上線考生最低投檔綜合分 | 總分(總成績+加分分值)降20分 最低投檔綜合分 | 10065 | 天津師范大學 | 文史+美術類 | 584 |
| 10066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 文史+航空服務類 |
|
| 10119 | 太原師范學院 | 文史+美術類 | 534 |
| 10152 | 大連工業(yè)大學 | 理工+美術類 | 545 |
| 10419 | 井岡山大學 | 文史+音樂類 | 502 |
| 10427 | 濟南大學 | 文史+美術類 | 563 |
| 10481 | 南陽師范學院 | 文史+播音主持類 | 563 |
| 10518 | 漢江師范學院 | 文史+美術類 | 536 |
| 10546 | 衡陽師范學院 | 文史+美術類 | 538 |
| 10594 | 廣西科技大學 | 理工+美術類 | 532 |
| 10596 | 桂林理工大學 | 文史+美術類 | 534 |
| 10596 | 桂林理工大學 | 理工+美術類 | 485 |
| 10603 | 南寧師范大學 | 文史+音樂類 | 515 |
| 10603 | 南寧師范大學 | 文史+舞蹈類 | 482 |
| 10603 | 南寧師范大學 | 文史+航空服務類 | 507 |
| 10603 | 南寧師范大學 | 理工+音樂類 | 462 |
| 10603 | 南寧師范大學 | 理工+舞蹈類 | 419 |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 文史+美術類 | 529 |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 理工+美術類 | 497 |
| 10605 | 河池學院 | 文史+美術類 | 519 |
| 10605 | 河池學院 | 文史+音樂類 | 540 |
| 10605 | 河池學院 | 理工+美術類 | 500 |
| 10608 | 廣西民族大學 | 文史+舞蹈類 | 476 |
| 10608 | 廣西民族大學 | 文史+播音主持類 | 540 |
| 10608 | 廣西民族大學 | 理工+舞蹈類 |
|
| 10609 | 百色學院 | 文史+美術類 | 522 |
| 10609 | 百色學院 | 理工+美術類 | 488 |
| 10670 | 黔南民族師范學院 | 文史+航空服務類 | 510 |
| 10742 | 西北民族大學 | 文史+航空服務類 |
|
| 10859 | 天津天獅學院 | 文史+美術類 | 481 |
| 10859 | 天津天獅學院 | 理工+美術類 | 459 |
| 11077 | 長沙學院 | 文史+美術類 | 562 |
| 11354 | 梧州學院 | 文史+美術類 | 518 |
| 11354 | 梧州學院 | 文史+音樂類 | 510 |
| 11354 | 梧州學院 | 文史+舞蹈類 | 468 |
| 11354 | 梧州學院 | 理工+美術類 | 488 |
| 11354 | 梧州學院 | 理工+音樂類 | 468 |
| 11354 | 梧州學院 | 理工+舞蹈類 | 423 |
| 11407 | 北方民族大學 | 文史+航空服務類 |
|
| 11446 | 黑龍江東方學院 | 文史+美術類 | 485 |
| 11535 | 湖南工業(yè)大學 | 理工+美術類 | 461 |
| 11547 | 廣西警察學院 | 文史+航空服務類 | 506 |
| 11547 | 廣西警察學院 | 理工+航空服務類 | 474 |
| 11548 | 廣西財經學院 | 文史+美術類 | 537 |
| 11548 | 廣西財經學院 | 理工+美術類 | 504 |
| 11607 | 北部灣大學 | 文史+美術類 | 536 |
| 11607 | 北部灣大學 | 理工+美術類 | 525 |
| 11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 文史+美術類 | 482 |
| 11731 | 貴州商學院 | 理工+音樂類 |
|
| 11800 | 漢口學院 | 文史+美術類 | 511 |
| 11800 | 漢口學院 | 文史+廣播影視編導類 | 521 |
| 11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 文史+航空服務類 | 546 |
| 11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 理工+航空服務類 | 481 |
| 11837 | 桂林旅游學院 | 文史+美術類 | 530 |
| 11837 | 桂林旅游學院 | 文史+音樂類 | 515 |
| 12308 | ?诮洕鷮W院 | 文史+美術類 | 470 | 516 | 12308 | 海口經濟學院 | 文史+音樂類 | 491 |
| 12308 | ?诮洕鷮W院 | 文史+舞蹈類 | 432 |
| 12308 | ?诮洕鷮W院 | 文史+播音主持類 | 457 |
| 12308 | 海口經濟學院 | 文史+廣播影視編導類 | 490 |
| 12308 | ?诮洕鷮W院 | 理工+舞蹈類 |
|
| 12310 | 武昌理工學院 | 文史+舞蹈類 | 457 |
| 12587 | 上海立達學院 | 文史+美術類 | 472 | 462 | 12587 | 上海立達學院 | 文史+播音主持類 | 464 | 460 | 12587 | 上海立達學院 | 文史+廣播影視編導類 | 484 | 473 | 12587 | 上海立達學院 | 理工+美術類 |
| 441 | 12587 | 上海立達學院 | 理工+播音主持類 |
| 446 | 12587 | 上海立達學院 | 理工+廣播影視編導類 | 482 |
| 12604 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 文史+美術類 | 529 |
| 12623 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 文史+廣播影視編導類 | 504 |
| 12656 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 文史+廣播影視編導類 | 524 |
| 12656 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 理工+廣播影視編導類 | 475 |
| 12712 | 西安歐亞學院 | 文史+美術類 | 497 |
| 12712 | 西安歐亞學院 | 文史+廣播影視編導類 | 515 |
| 12713 | 西安外事學院 | 文史+美術類 | 503 |
| 12715 | 西京學院 | 文史+美術類 | 487 |
| 12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 文史+美術類 | 484 |
| 12784 | 河北傳媒學院 | 文史+音樂類 | 499 |
| 12784 | 河北傳媒學院 | 文史+舞蹈類 | 456 |
| 12784 | 河北傳媒學院 | 理工+舞蹈類 |
|
| 12795 | 南昌理工學院 | 文史+美術類 | 515 |
| 12915 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 理工+美術類 |
|
| 13121 | 西安思源學院 | 文史+美術類 | 513 |
| 13121 | 西安思源學院 | 理工+美術類 | 477 |
| 13123 | 陜西國際商貿學院 | 文史+美術類 | 506 |
| 13125 | 陜西服裝工程學院 | 文史+美術類 | 507 |
| 13203 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 文史+美術類 | 483 |
| 13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 文史+美術類 | 491 |
| 13234 | 湖北大學知行學院 | 文史+美術類 | 515 |
| 13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 文史+美術類 | 510 |
| 13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 理工+美術類 | 480 |
| 13241 | 武昌工學院 | 文史+書法類 | 530 |
| 13247 | 湖北商貿學院 | 文史+美術類 | 507 |
| 13247 | 湖北商貿學院 | 理工+美術類 | 472 |
| 13296 | 黑龍江外國語學院 | 文史+美術類 | 481 |
| 13296 | 黑龍江外國語學院 | 理工+美術類 | 444 |
| 13298 | 黑龍江財經學院 | 文史+美術類 | 485 |
| 13298 | 黑龍江財經學院 | 理工+美術類 |
|
| 13300 | 黑龍江工商學院 | 文史+美術類 | 491 |
| 13300 | 黑龍江工商學院 | 文史+播音主持類 | 484 |
| 13300 | 黑龍江工商學院 | 文史+廣播影視編導類 | 512 |
| 13300 | 黑龍江工商學院 | 理工+播音主持類 | 453 |
| 13300 | 黑龍江工商學院 | 理工+廣播影視編導類 | 467 |
| 13301 | 哈爾濱遠東理工學院 | 文史+美術類 | 494 |
| 13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 文史+美術類 | 470 |
| 13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 理工+美術類 | 452 | 455 | 13307 | 哈爾濱華德學院 | 文史+美術類 | 483 |
| 13307 | 哈爾濱華德學院 | 理工+美術類 | 451 |
| 13333 | 云南藝術學院文華學院 | 文史+舞蹈類 | 458 |
| 13418 | 江西服裝學院 | 文史+美術類 | 508 |
| 13418 | 江西服裝學院 | 理工+美術類 | 445 |
| 13524 | 北海藝術設計學院 | 文史+美術類 | 508 |
| 13524 | 北海藝術設計學院 | 文史+書法類 | 533 |
| 13569 | 西安交通工程學院 | 文史+音樂類 | 498 |
| 13569 | 西安交通工程學院 | 理工+音樂類 |
|
| 13600 | 長春光華學院 | 文史+廣播影視編導類 | 525 |
| 13607 | 吉林動畫學院 | 文史+美術類 | 523 |
| 13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 文史+美術類 | 480 | 482 | 13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工+美術類 |
| 449 | 13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 文史+美術類 | 481 |
| 13637 | 溫州商學院 | 文史+美術類 | 484 |
| 13637 | 溫州商學院 | 理工+美術類 | 443 |
| 13639 | 柳州工學院 | 文史+美術類 | 510 |
| 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文史+美術類 | 519 |
| 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文史+播音主持類 | 534 |
| 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 理工+美術類 | 480 |
| 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 理工+舞蹈類 | 450 |
| 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 理工+廣播影視編導類 | 484 |
| 13641 | 桂林學院 | 文史+美術類 | 515 |
| 13641 | 桂林學院 | 文史+音樂類 | 499 |
| 13641 | 桂林學院 | 文史+舞蹈類 | 457 |
| 13641 | 桂林學院 | 文史+播音主持類 | 494 |
| 13641 | 桂林學院 | 理工+美術類 | 478 |
| 13641 | 桂林學院 | 理工+音樂類 | 520 |
| 13641 | 桂林學院 | 理工+舞蹈類 |
|
| 13641 | 桂林學院 | 理工+播音主持類 | 447 |
| 13641 | 桂林學院 | 理工+廣播影視編導類 | 472 |
| 13642 | 南寧師范大學師園學院 | 文史+美術類 | 518 |
| 13642 | 南寧師范大學師園學院 | 文史+音樂類 | 506 |
| 13642 | 南寧師范大學師園學院 | 理工+音樂類 | 522 |
| 13644 | 桂林信息科技學院 | 文史+美術類 | 507 |
| 13644 | 桂林信息科技學院 | 理工+美術類 | 465 |
| 13645 | 南寧理工學院 | 文史+美術類 | 498 |
| 13645 | 南寧理工學院 | 文史+播音主持類 | 486 |
| 13645 | 南寧理工學院 | 文史+廣播影視編導類 | 513 |
| 13645 | 南寧理工學院 | 理工+美術類 | 448 |
| 13645 | 南寧理工學院 | 理工+播音主持類 |
|
| 13645 | 南寧理工學院 | 理工+廣播影視編導類 | 470 |
| 13659 | 天津傳媒學院 | 文史+音樂類 | 523 |
| 13662 | 長春人文學院 | 文史+航空服務類 |
| 525 | 13666 | 武漢華夏理工學院 | 文史+美術類 | 509 |
| 13686 | 武漢傳媒學院 | 理工+播音主持類 | 481 |
| 13738 | 西安汽車職業(yè)大學 | 文史+美術類 | 497 |
| 13744 | 黑河學院 | 文史+航空服務類 |
| 523 | 13830 | 廣西外國語學院 | 文史+美術類 | 503 |
| 13830 | 廣西外國語學院 | 文史+音樂類 | 495 |
| 13830 | 廣西外國語學院 | 文史+舞蹈類 | 452 |
| 13830 | 廣西外國語學院 | 文史+播音主持類 | 488 |
| 13830 | 廣西外國語學院 | 理工+美術類 | 466 |
| 13830 | 廣西外國語學院 | 理工+音樂類 |
|
| 13830 | 廣西外國語學院 | 理工+舞蹈類 |
|
| 13830 | 廣西外國語學院 | 理工+播音主持類 |
|
| 13892 | 三亞學院 | 文史+舞蹈類 | 448 |
| 13898 | 北京科技大學天津學院 | 文史+舞蹈類 | 456 |
| 13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 文史+美術類 | 488 |
| 13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 理工+美術類 | 448 |
| 13957 | 遼寧傳媒學院 | 文史+美術類 | 501 |
| 13957 | 遼寧傳媒學院 | 理工+廣播影視編導類 | 466 |
| 14039 | 四川大學錦江學院 | 理工+美術類 | 480 |
| 14172 | 海南科技職業(yè)大學 | 文史+美術類 | 484 |
| 14172 | 海南科技職業(yè)大學 | 文史+舞蹈類 | 453 |
| 14172 | 海南科技職業(yè)大學 | 理工+美術類 | 462 |
| 14172 | 海南科技職業(yè)大學 | 理工+舞蹈類 | 409 |
|
|
關于廣西高考更多的相關文章請點擊查看 |
|
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,華禹教育網(m.gerecailiao.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。 |
|
|
|