2020年海南省普通高校招生錄取高職(?疲┡盒I(yè)組征集志​愿平行投檔分?jǐn)?shù)線
http://m.gerecailiao.cn  2020年9月12日  來(lái)源:海南省考試局

院校專業(yè)組代碼 院校專業(yè)組名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔最低分 科目要求
00681 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(1) 3 2 250 000
01221 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(1) 6 4 250 456
01331 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院(1) 5 2 250 000
01361 天津交通職業(yè)學(xué)院(1) 19 2 250 000
01431 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 14 1 250 000
01501 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 10 1 250 000
01971 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 6 0 250 000
02001 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(1) 1 1 466 456
02031 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 10 0 250 000
02091 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 7 0 250 000
02181 河北旅游職業(yè)學(xué)院(1) 9 0 250 000
02201 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 4 0 250 000
02291 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 6 0 250 000
02331 石家莊工商職業(yè)學(xué)院(1) 4 0 250 4
02332 石家莊工商職業(yè)學(xué)院(2) 4 0 250 8
02341 石家莊理工職業(yè)學(xué)院(1) 5 0 250 000
02352 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(2) 3 0 250 000
02361 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院(1) 1 0 250 000
02362 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院(2) 1 0 250 4
02363 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院(3) 1 0 250 45
02653 河北東方學(xué)院(3) 4 1 250 000
03221 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 6 3 250 000
03671 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校(1) 1 1 454 000
05681 長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校(1) 1 0 250 000
05751 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 2 0 250 000
05811 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 2 0 250 000
05941 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(1) 1 1 471 000
06011 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 14 0 250 000
06051 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院(1) 27 0 250 000
06411 鶴崗師范高等?茖W(xué)校(1) 8 2 250 000
06421 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 9 1 250 000
06471 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院(1) 15 1 250 000
06521 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 4 0 250 000
06541 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(1) 10 0 250 000
06661 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院(1) 4 0 250 000
06701 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院(1) 6 0 250 000
06741 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(1) 5 0 250 000
06801 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 5 0 250 000
07201 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 23 0 250 000
07211 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 26 0 250 000
07381 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 57 0 250 000
07392 上海立達(dá)學(xué)院(2) 18 3 250 000
07412 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 25 0 250 000
07431 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院(1) 21 1 250 000
07451 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 4 1 250 000
07581 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 1 405 000
08501 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 5 0 250 000
08881 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(1) 23 0 250 000
09202 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(2) 46 0 250 000
10001 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 000
10811 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(1) 1 1 483 000
11831 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(1) 8 1 250 000
11941 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 3 0 250 000
12083 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(3) 7 1 250 000
12091 泉州華光職業(yè)學(xué)院(1) 37 0 250 000
12243 泉州信息工程學(xué)院(3) 27 4 250 000
12261 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 7 1 250 000
12351 廈門城市職業(yè)學(xué)院(1) 3 1 250 4
12401 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 18 0 250 000
12421 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 2 0 250 000
12451 廈門南洋職業(yè)學(xué)院(1) 15 0 250 000
12462 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 10 0 250 000
12471 漳州科技職業(yè)學(xué)院(1) 2 1 250 000
12481 漳州理工職業(yè)學(xué)院(1) 66 2 250 000
12491 武夷山職業(yè)學(xué)院(1) 6 0 250 000
12512 泉州海洋職業(yè)學(xué)院(2) 9 0 250 000
12522 泉州輕工職業(yè)學(xué)院(2) 19 1 250 000
12581 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(1) 14 1 250 000
12777 江西科技學(xué)院(7) 34 6 250 000
12898 南昌理工學(xué)院(8) 1 0 250 000
12931 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 4 2 250 457
12982 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 1 0 250 000
13031 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 4 1 250 000
13041 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 30 0 250 000
13052 江西服裝學(xué)院(2) 1 0 250 45
13062 江西科技職業(yè)學(xué)院(2) 137 1 250 000
13076 南昌職業(yè)大學(xué)(6) 66 13 250 000
1308A 南昌工學(xué)院(A) 1 0 250 000
13101 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 000
13102 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 1 0 250 456
13112 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 1 0 250 6
13131 江西生物科技職業(yè)學(xué)院(1) 3 1 250 000
13311 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1) 9 0 250 000
13331 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 7 0 250 000
13371 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 4 0 250 000
13411 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院(1) 22 1 250 000
13421 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(1) 59 3 250 000
13432 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院(2) 11 0 250 000
13471 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 21 4 250 000
13482 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 68 0 250 000
13521 江西水利職業(yè)學(xué)院(1) 4 1 250 000
13551 江西洪州職業(yè)學(xué)院(1) 9 5 250 000
14015 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(5) 2 2 453 000
14172 山東職業(yè)學(xué)院(2) 3 0 250 45
14321 山東力明科技職業(yè)學(xué)院(1) 4 1 250 000
14373 山東英才學(xué)院(3) 21 0 250 000
14421 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 3 0 250 000
14442 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 3 0 250 000
14503 青島黃海學(xué)院(3) 1 0 250 000
14681 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 000
14711 山東旅游職業(yè)學(xué)院(1) 4 0 250 000
15442 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 3 0 250 4
15443 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(3) 5 1 250 45
15444 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(4) 2 0 250 9
15681 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 3 0 250 4
15753 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(3) 6 0 250 000
16971 荊州理工職業(yè)學(xué)院(1) 20 4 250 000
17101 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(1) 2 2 485 000
17122 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 1 0 250 000
17231 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 4 1 250 000
17291 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 5 2 250 000
17331 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院(1) 3 0 250 000
17361 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院(1) 24 0 250 000
17381 武昌職業(yè)學(xué)院(1) 14 0 250 000
17393 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(3) 5 0 250 000
17631 武漢交通職業(yè)學(xué)院(1) 2 0 250 000
17642 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 9 1 250 000
17651 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 3 0 250 000
17711 武漢民政職業(yè)學(xué)院(1) 2 0 250 000
17741 黃岡科技職業(yè)學(xué)院(1) 30 1 250 000
17751 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院(1) 5 2 250 000
17781 三峽電力職業(yè)學(xué)院(1) 9 1 250 000
17811 湖北青年職業(yè)學(xué)院(1) 6 0 250 000
17821 湖北工程職業(yè)學(xué)院(1) 8 0 250 000
17901 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(1) 19 0 250 000
18371 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 000
18441 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 10 0 250 000
18491 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院(1) 9 0 250 000
18511 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院(1) 8 2 250 000
18551 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 000
18721 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 6 0 250 000
18752 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 1 0 250 5
18771 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 3 0 250 000
18781 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 1 436 000
18791 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 13 3 250 000
18831 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院(1) 35 1 250 000
18871 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 13 1 250 000
18911 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 000
18963 湖南信息學(xué)院(3) 3 0 250 000
19031 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 3 1 250 000
19041 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 7 0 250 000
19051 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 16 0 250 000
19081 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(1) 4 0 250 000
19111 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(1) 2 2 469 000
19151 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院(1) 5 0 250 000
19602 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 4 0 250 4
19681 私立華聯(lián)學(xué)院(1) 3 0 250 000
19781 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 4 2 250 000
19872 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院(2) 1 1 458 456
20041 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 000
20172 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院(2) 3 0 250 000
20301 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 1 408 000
20331 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 000
20361 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 6 3 250 000
20461 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院(1) 3 1 250 000
20551 廣東文理職業(yè)學(xué)院(1) 41 2 250 000
20552 廣東文理職業(yè)學(xué)院(2) 44 0 250 4
20553 廣東文理職業(yè)學(xué)院(3) 8 0 250 45
20554 廣東文理職業(yè)學(xué)院(4) 5 0 250 456
20751 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 99 0 250 000
20927 廣西科技大學(xué)(7) 2 2 462 000
20928 廣西科技大學(xué)(8) 2 2 483 456
20946 桂林理工大學(xué)(6) 4 4 460 000
21101 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 6 1 250 000
21161 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 20 0 250 000
21221 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 2 2 405 000
21222 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 7 0 250 4
21223 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(3) 11 1 250 89
21231 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 6 0 250 000
21241 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 000
21261 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 13 1 250 000
21281 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 45
21332 桂林山水職業(yè)學(xué)院(2) 30 0 250 000
21461 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 18 0 250 000
21491 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院(1) 13 0 250 000
21522 廣西工程職業(yè)學(xué)院(2) 314 1 250 000
21531 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 95 0 250 000
21551 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(1) 76 1 250 000
21563 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校(3) 1 1 426 000
21591 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院(1) 46 0 250 000
21661 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 4 0 250 000
2173E 海南熱帶海洋學(xué)院(E) 11 11 476 000
2175R 海南醫(yī)學(xué)院(R) 5 5 501 56
21764 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(4) 689 61 250 000
2177C ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(C) 1054 30 250 000
21783 三亞城市職業(yè)學(xué)院(3) 813 5 250 000
21793 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(3) 56 48 250 000
21802 海南政法職業(yè)學(xué)院(2) 135 135 282 000
2182E 瓊臺(tái)師范學(xué)院(E) 8 8 478 000
21833 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(3) 16 16 445 000
21843 海南工商職業(yè)學(xué)院(3) 1470 68 250 000
21864 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(4) 1173 7 250 000
21865 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(5) 38 0 250 4
2187A 海南科技職業(yè)大學(xué)(A) 772 78 250 000
21882 三亞理工職業(yè)學(xué)院(2) 1286 37 250 000
21901 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院(1) 1033 3 250 000
21911 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 83 14 250 000
22042 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 3 0 250 4
22092 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 8 0 250 4
22121 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1) 3 0 250 000
22141 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(1) 2 1 250 000
22142 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(2) 17 1 250 4
22155 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院(5) 2 2 394 000
22161 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 456
22212 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 4 3 250 000
22301 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 3 1 250 000
22312 重慶工商職業(yè)學(xué)院(2) 1 1 420 000
22313 重慶工商職業(yè)學(xué)院(3) 19 0 250 4
22341 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校(1) 2 2 357 000
22342 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(2) 2 2 475 456
22401 重慶能源職業(yè)學(xué)院(1) 2 0 250 4
22421 重慶交通職業(yè)學(xué)院(1) 46 0 250 000
22912 成都紡織高等專科學(xué)校(2) 2 0 250 4
22914 成都紡織高等?茖W(xué)校(4) 1 0 250 5
23061 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 5 0 250 4
23071 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 2 1 250 4
23132 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(2) 35 0 250 000
23141 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(1) 8 1 250 000
23151 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 4 0 250 000
23253 成都銀杏酒店管理學(xué)院(3) 14 0 250 000
23284 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(4) 1 0 250 000
23461 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院(1) 2 0 250 000
23662 四川西南航空職業(yè)學(xué)院(2) 3 0 250 4
23663 四川西南航空職業(yè)學(xué)院(3) 2 0 250 45
24051 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(1) 1 1 484 456
24052 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(2) 2 2 380 567
24101 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 9 0 250 000
24121 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 1 0 250 45
24123 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(3) 3 0 250 54
24125 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(5) 1 1 464 65
24131 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 10 0 250 9
24192 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) 3 3 385 456
24821 昆明冶金高等專科學(xué)校(1) 3 1 250 000
24822 昆明冶金高等?茖W(xué)校(2) 3 0 250 4
24823 昆明冶金高等?茖W(xué)校(3) 3 0 250 5
24841 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院(1) 2 0 250 000
24916 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(6) 1 1 449 568
24917 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(7) 2 0 250 678
24918 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(8) 1 0 250 689
25071 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院(1) 5 0 250 000
25411 云南理工職業(yè)學(xué)院(1) 6 0 250 000
25818 西安培華學(xué)院(8) 2 0 250 4
25819 西安培華學(xué)院(9) 1 1 426 65
25883 西安歐亞學(xué)院(3) 4 2 250 000
25896 西安外事學(xué)院(6) 20 0 250 000
25897 西安外事學(xué)院(7) 5 0 250 456
25978 西安思源學(xué)院(8) 1 0 250 000
26171 西安汽車職業(yè)大學(xué)(1) 9 0 250 000
26203 西安明德理工學(xué)院(3) 5 0 250 000
26241 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) 5 0 250 000
28331 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(1) 216 28 250 000
28341 重慶理工職業(yè)學(xué)院(1) 10 1 250 000


 關(guān)于海南高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

特別說(shuō)明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(m.gerecailiao.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。